PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

PRA VC QUE TEM O SONHO DE SER NARRADORA OU REPÓRTER

PRA VC QUE TEM O SONHO DE SER NARRADORA OU REPÓRTER

11 de maio de 2015

NÚMEROS DOS CAMPEONATOS NO C 40.

INFANTIL JOG  PT  VIT  EM  DER  G/P  G/C  S/G  %
                   
OZ KANALHAS 3 7 2 1 0 1 0 1 77%
COME DORME 3 6 2 1 0 9 1 8 66%
BELA VISTA 3 5 1 2 0 3 3 0 55%
BAHIA 3 5 1 2 0 5 2 3 55%
TRAIRAGEM 4 4 1 1 2 3 8 -5 33%
   
NOVOS JOG PT VIT EM DER G/P G/C S/G %
BAHIA 6 16 5 1 0 20 2 18 88%
BNEC 4 9 3 0 1 13 5 8 75%
OZ KANALHAS 5 9 2 3 0 13 4 9 60%
TRAIRAGEM 5 8 2 2 1 10 5 5 53%
BELA VISTA 5 8 2 1 2 8 7 1 44%
PÉ DE CANA 5 5 1 2 2 7 7 0 33%
COME DORME 5 1 0 1 4 5 26 -19 0,06
COLO COLO 6 1 0 1 5 3 23 -18 0,05
   
MASTER JOG PT VIT EM DER G/P G/C S/G %
BARCELONA 4 7 2 1 1 4 4 0 58%
TRAIRAGEM 4 7 2 1 1 4 5 -1 58%
BNEC 4 6 2 0 2 6 5 1 50%
NASA 3 6 2 0 1 5 2 3 66%
BEMBOLADO 3 4 1 1 1 3 1 2 44%
BAHIA 4 1 0 1 3 0 5 -5 0,08
   
SUPER MASTER JOG PT VIT EM DER G/P G/C S/G %
VAI E VEM  6 11 3 2 1 6 3 3 61%
TRAIRAGEM 6 10 2 4 0 9 6 3 55%
CREDIÁRIO JR 5 8 2 2 1 11 5 6 53%
SERVBÉM 5 8 2 2 0 8 3 5 53%
FEST & MAIS 4 7 2 1 1 7 7 0 58%
FIO BRASIL 4 4 1 1 1 3 3 0 33%
FAZ; SÃO CAMILO 5 3 1 0 4 7 12 -5 20%
BELA VISTA 5 3 1 0 4 4 13 -9 20
C 40 4 2 0 2 2 6 6 0 16%
   
   
CINQUENTÃO JOG PT VIT EM DER G/P G/C S/G %
STYLO AUTO CAR 3 7 2 1 0 4 2 2 77%
SIBRI CICLO 2 6 2 0 0 8 6 2 100%
VALENÇA 2 4 1 1 0 3 1 2 66%
TRAIRAGEM 2 3 1 0 1 5 1 4 50%
FIO BRASIL 3 3 1 0 2 4 3 1 33%
VÊ SE PEGA 2 0 0 0 2 4 8 -4 0%
GUEDES & CIA 2 0 0 0 2 1 7 -6 0%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui seus comentários, mas lembre-se que este blog é acessado por famílias, mulheres, e pessoas de bem.